

ESCALERA TIPO I DE ALUMINIO DOBLE ACCESO CAPACIDAD 200 kg
Reviews Summary by AI:
Ideal para tareas de construcción e industria, con la ventaja de brindar un mayor comfort al usuario permitiendo el acceso por ambos lados de la escalera sin necesidad de cambiarla de posición. Uso Pesado
	
	
		SKU: N/D
		
	Categoría: INDUSTRIAL
	
	
						- Descripción
- Información adicional
Descripción
| Modelo | Peldaños | Longitud Escalera | Altura Máxima | Alcance Máximo | Apertura | Ancho | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10450107 | 5 | 1.52m -5′ | 0.91m -5′ | 2.83m -10′ | 1.16m | 0.46m | 16lbs – 7.27kg | 
| 10451107 | 6 | 1.83m -6′ | 1.22m -6′ | 3.13m -10′ | 1.39m | 0.55m | 22lbs – 9.77kg | 
| 10452107 | 7 | 2.13m -7′ | 1.52m -7′ | 3.42m -11′ | 1.45m | 0.55m | 24lbs – 10.9kg | 
| 10453107 | 8 | 2.44m -8′ | 1.83m -8′ | 3.71m -12′ | 1.66m | 0.55m | 28lbs – 12.7kg | 
| 10454107 | 10 | 3.04m -10′ | 2.44m -10′ | 4.31m -14′ | 2.21m | 0.70m | 39lbs – 17.8kg | 
| 10436507 | 12 | 3.66m -12′ | 3.04m -10′ | 4.68m -15′ | 2.47m | 0.78m | 47lbs – 21.7kg | 
Información adicional
| Marca | INCO | 
|---|---|
| Tipo | Doble Acceso | 
| Material | Aluminio | 
| Capacidad | 250 lbs | 
| Medida | 5', 6', 7', 8', 10', 12' | 
Productos relacionados
- 
- 
PROFESIONALESCALERA TIPO IA DOS BANDAS DE FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD 225 kgThere is no AI review summary.
- 
Super dutyESCALERA TIPO IA SUPER DUTY FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD 225kgThere is no AI review summary.
- 
PROFESIONALESCALERA TIPO IA DE EXTENSIÓN EMPLACADA FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD 225 kgThere is no AI review summary.
- 
- 
PROFESIONALESCALERA TIPO IA DE EXTENSIÓN FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD 225 kgThere is no AI review summary.
- 
- 
- 
- 
PROFESIONALESCALERA TIPO IA DOBLE ACCESO FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD 225 kgThere is no AI review summary.
















