ESCALERA DE EXTENSIÓN INDUSTRIAL
Reviews Summary by AI:
Escalera de altura ajustable que permite alcanzar al usuario arriba de los 11 metros. Diseñada para acompañarla en trabajos exigentes en la construcción, instalación y reparaciones varias proveyendo el confort, firmeza y seguridad necesaria. Uso Pesado
SKU: N/D
Categoría: INDUSTRIAL
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Modelo |
Peldaños |
Longitud Escalera |
Longitud Desplegada |
Altura Máxima |
Alcance Máximo |
Traslape Peldaños |
Ancho |
Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10476007 | 8+8 | 2.44m -8′ | 3.97m -13′ | 5.16m -15′ | 0.91m | 0.42m | 30lbs – 13.52kg | |
10476207 | 10+10 | 3.05m -10′ | 5.19m -17′ | 6.38m -19′ | 0.91m | 0.42m | 37lbs – 16.93kg | |
10476407 | 12+12 | 3.66m -12′ | 6.41m -21′ | 7.60m -25′ | 0.91m | 0.42m | 44lbs – 20.00kg | |
10476607 | 14+14 | 4.27m -14′ | 7.62m -25′ | 8.81m -28′ | 0.91m | 0.42m | 50lbs – 22.95kg | |
10476807 | 16+16 | 4.88m -16′ | 8.55m -28′ | 10.04m -32′ | 0.91m | 0.42m | 57.36lbs – 26.02kg | |
10477007 | 18+18 | 5.49m -18′ | 10.07m -33′ | 11.26m -37′ | 0.91m | 0.42m | 64.00lbs – 29.31kg | |
10477207 | 20+20 | 6.10m -20′ | 10.98m -37′ | 12.17m -40′ | 0.91m | 0.42m | 71.36lbs – 32.38kg |
Información adicional
Marca | INCO |
---|---|
Tipo | Extensión |
Material | Aluminio |
Capacidad | 250 lbs |
Medida | 16', 20', 24', 28', 32', 36', 40' |
Productos relacionados
-
-
-
-
-
-
PROFESIONAL
ESCALERA DE EXTENSIÓN PROFESIONAL EMPLACADA FIBRA DE VIDRIO
There is no AI review summary. -
-
-
-