

ESCALERA DE EXTENSIÓN INDUSTRIAL TIPO I
Reviews Summary by AI:
Escalera de altura ajustable que permite alcanzar al usuario arriba de los 11 metros. Diseñada para acompañarla en trabajos exigentes en la construcción, instalación y reparaciones varias proveyendo el confort, firmeza y seguridad necesaria. Uso Pesado
SKU: N/D
Categoría: INDUSTRIAL
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Modelo |
Peldaños |
Longitud Escalera |
Longitud Desplegada |
Alcance Máximo |
Traslape Peldaños |
Ancho |
Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10476007 | 8+8 | 4.88m -16′ | 3.97m -13′ | 5.16m -15′ | 0.91m | 0.42m | 30lbs – 13.52kg |
10476207 | 10+10 | 6.10m -20′ | 5.19m -17′ | 6.38m -19′ | 0.91m | 0.42m | 37lbs-16.93kg |
10476407 | 12+12 | 7.32m -24′ | 6.41m -21′ | 7.60m -25′ | 0.91m | 0.42m | 44lbs – 20.00kg |
10476607 | 14+14 | 8.53m -28′ | 7.62m -25′ | 8.81m -28′ | 0.91m | 0.42m | 50lbs – 22.95kg |
10476807 | 16+16 | 9.75m -32′ | 8.55m -28′ | 10.04m -32′ | 0.91m | 0.42m | 57.36lbs – 26.02kg |
10477007 | 18+18 | 10.98m -36′ | 10.07m -33′ | 11.26m -37′ | 0.91m | 0.42m | 64.00lbs – 29.31kg |
10477207 | 20+20 | 12.19m -40′ | 10.98m -37′ | 12.17m -40′ | 0.91m | 0.42m | 71.36lbs – 32.38kg |
Información adicional
Marca | INCO |
---|---|
Tipo | Extensión |
Material | Aluminio |
Capacidad | 250 lbs |
Medida | 4.88 m – 16', 6.10 m – 20', 7.32 m – 24', 8.53 m -28', 9.75m -32', 10.98 m – 36', 12.19 m – 40' |