











ESCALERA DE ALUMINIO INDUSTRIAL
Reviews Summary by AI:
Para instalaciones, reparaciones y trabajos pesados en la construcción o industria. Acompañada de nuestro resistente top y bandeja ideal para sostener las herramientas necesarias para este tipo de tareas: cubetas de mezcla, martillos, almádanas, cucharas, etc. Rieles laterales de espesor superior para mayor resistencia.
SKU: N/D
Categoría: INDUSTRIAL
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Modelo |
Peldaños |
Longitud Escalera |
Altura Máxima |
Alcance Máximo |
Apertura |
Ancho |
Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10552007 | 3 | 0.91m -3′ | 0.30m -1′ | 2.24m -7′ | 0.70m | 0.43m | 8lbs – 3.6kg |
10552307 | 4 | 1.22m -4′ | 0.61m -2′ | 2.53m -8′ | 0.75m | 0.46m | 10lbs – 4.54kg |
10552607 | 5 | 1.52m -5′ | 0.91m -3′ | 2.83m -9′ | 0.93m | 0.51m | 12lbs – 5.45kg |
10552907 | 6 | 1.83m -6′ | 1.22m -4′ | 3.13m -10′ | 1.14m | 0.55m | 15.5lbs – 7.0kg |
10553207 | 7 | 2.13m -7′ | 1.52m -5′ | 3.42m -11′ | 1.28m | 0.59m | 18lbs – 8.18kg |
10553507 | 8 | 2.44m -8′ | 1.83m -6′ | 3.71m -12′ | 1.48m | 0.63m | 21lbs – 9.54kg |
10551107 | 10 | 3.04m -10′ | 2.44m -8′ | 4.31m -14′ | 1.83m | 0.71m | 26.5lbs – 12.0kg |
10551407 | 12 | 3.66m -12′ | 3.04m -10′ | 4.88m -16′ | 2.22m | 0.78m | 32.5lbs – 14.7kg |
Información adicional
Marca | INCO |
---|---|
Tipo | Dos Bandas |
Material | Aluminio |
Capacidad | 250 lbs |
Medida | 3', 4', 5', 6', 7', 8', 10', 12' |