

ESCALERA TIPO II RECTA ALUMINIO CAPACIDAD 175 kg
Reviews Summary by AI:
Escalera de altura fija práctica y de fácil transportación, diseñada para trabajos de exigente altura donde un apoyo es ideal y necesario como: Reparación de fascias, canales de aguas lluvias, techos, accesos a cisternas, minería, etc. Uso Medio
	
	
		SKU: N/D
		
	Categoría: COMERCIAL
	
	
						- Descripción
- Información adicional
Descripción
| Modelo | Peldaños | Longitud Escalera | Altura Máxima | Alcance Máximo | Ancho | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10503207 | 6 | 1.83m -6′ | 1.35m -6′ | 3.30m -10′ | 0.41m | 9lbs – 4.00kg | 
| 10503307 | 8 | 2.44m -8′ | 1.95m -8′ | 3.91m -12′ | 0.41m | 11lbs – 5.00kg | 
| 10502607 | 10 | 3.05 -10′ | 2.50m -8′ | 4.52m -15′ | 0.41m | 14lbs – 6.36kg | 
| 10502707 | 12 | 3.66m -12′ | 3.10m -12′ | 5.13m -17′ | 0.41m | 17lbs – 7.72.0kg | 
| 10502807 | 14 | 4.27m -14′ | 3.70m -14′ | 5.74m -18′ | 0.41m | 19lbs – 8.60kg | 
| 10502907 | 16 | 4.88m -16′ | 4.40m -16′ | 6.35m -20′ | 0.41m | 22lbs – 10kg | 
Información adicional
| Marca | INCO | 
|---|---|
| Tipo | Recta | 
| Material | Aluminio | 
| Capacidad | 225 lbs | 
| Medida | 1.83m -6', 2.44m – 8', 3.05m -10', 3.66 m -12', 4.27 m – 14', 4.88m -16' | 
Productos relacionados
- 
- 
- 
- 
- 
COMERCIALESCALERA TIPO II 2 BANDAS DE FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD 175 kgThere is no AI review summary.
- 
- 
- 
PROFESIONALESCALERA TIPO IA DOBLE ACCESO FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD 225 kgThere is no AI review summary.
- 
- 
ESPECIALESCALERA TIPO IAA SUPER DUTY PLUS FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD 250kgThere is no AI review summary.
















