

ESCALERA TIPO IA DE EXTENSIÓN EMPLACADA FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD 225 kg
Reviews Summary by AI:
Escalera de altura ajustable para trabajos eléctricos extra pesados. Sus rieles de perfil reforzado de fibra de vidrio no conducen calor ni electricidad. Ensamble especial de peldaños por medio de placas y remaches brindan una resistencia superior. Alta fuerza de carga, altura máxima de 11.50 Mts. Uso Extra Pesado
SKU: N/D
Categoría: PROFESIONAL
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Modelo |
Peldaños |
Longitud Escalera |
Longitud Desplegada |
Altura Máxima |
Alcance Máximo |
Traslape Peldaños |
Ancho |
Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10489607 | 8+8 | 2.44m -8′ | 3.97m -16′ | 3.21m -10′ | 5.16m -15′ | 0.91m | 0.44m | 35lbs – 16.7kg |
| 10489707 | 10+10 | 3.05m -10′ | 5.19m -20′ | 4.58m -14′ | 6.53m -19′ | 0.91m | 0.44m | 44lbs – 20.0kg |
| 10489807 | 12+12 | 3.66m -12′ | 6.41m -24′ | 5.65m -18′ | 7.60m -23′ | 0.91m | 0.44m | 52lbs – 24.2kg |
| 10489907 | 14+14 | 4.27m -14′ | 7.62m -28′ | 6.86m -22′ | 8.81m -27′ | 0.91m | 0.44m | 57lbs – 26.9kg |
| 10490007 | 16+16 | 4.88m -16′ | 8.84m -32′ | 8.23m -26′ | 10.18m -31′ | 0.91m | 0.44m | 66lbs – 30.2kg |
| 10490107 | 18+18 | 5.49m -18′ | 10.21m -36′ | 9.45m -30′ | 11.40m -35′ | 0.91m | 0.44m | 72lbs – 33.9kg |
| 10490207 | 20+20 | 6.10m -20′ | 10.98m -40′ | 10.22m -34′ | 12.17m -38′ | 1.22m | 0.44m | 81lbs – 37.1kg |
Información adicional
| Marca | INCO |
|---|---|
| Tipo | Extensión |
| Material | Fibra de Vidrio |
| Capacidad | 300 lbs PRFV |
| Medida | 16', 20', 24', 28', 32', 36', 40' |
Productos relacionados
-
PROFESIONAL
ESCALERA RECTA TIPO IA DE FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD 225 kg
There is no AI review summary. -
-
-
INDUSTRIAL
ESCALERA TIPO I DOBLE ACCESO FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD 200 kg
There is no AI review summary. -
-
-
-
-
PROFESIONAL
ESCALERA TIPO IA RECTA EMPLACADA FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD 225 kg
There is no AI review summary. -
ESPECIAL
ESCALERA TIPO IAA SUPER DUTY PLUS FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD 250kg
There is no AI review summary.













