











ESCALERA TIPO IA DE EXTENSIÓN FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD 225 kg
Reviews Summary by AI:
Escalera de altura ajustable diseñada para trabajos electricos pesados, sus rieles de poliéster reforzado con fibra de vidrio aísla al usuario de la electricidad. Posee un alcance máximo de 11.6m. Firme, Confortable y Segura. USO EXTRA PESADO.
SKU: N/D
Categoría: PROFESIONAL
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Modelo |
Peldaños |
Longitud Escalera |
Longitud Desplegada |
Altura Máxima |
Alcance Máximo |
Traslape Peldaños |
Ancho |
Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10488307 | 8+8 | 2.44m -8′ | 4.88m -16′ | 2.80m -10′ | 4.80m -15′ | 0.91m | 0.42m | 35lbs – 16.0kg |
| 10488507 | 10+10 | 3.05m -10′ | 6.10m -20′ | 4.00m -14′ | 6.00m -19′ | 0.91m | 0.42m | 44lbs – 20.0kg |
| 10488607 | 12+12 | 3.66m -12′ | 7.32m -24′ | 5.15m -18′ | 7.15m -23′ | 0.91m | 0.42m | 52lbs – 24.2kg |
| 10488807 | 14+14 | 4.27m -14′ | 8.53m -28′ | 6.35m -22′ | 8.35m -27′ | 0.91m | 0.42m | 57lbs – 26.7kg |
| 10489007 | 16+16 | 4.88m -16′ | 9.75m -32′ | 7.50m -26′ | 9.50m -31′ | 0.91m | 0.42m | 66lbs – 30.9kg |
| 10489307 | 18+18 | 5.49m -18′ | 10.97m -36′ | 8.40m -30′ | 10.67m -35′ | 0.91m | 0.42m | 72lbs – 33.5kg |
| 10489407 | 20+20 | 6.10m -20′ | 12.19m -40′ | 9.30m -34′ | 11.59m -38′ | 1.22m | 0.42m | 81lbs – 37.1kg |
Información adicional
| Marca | INCO |
|---|---|
| Tipo | Extensión |
| Material | Fibra de Vidrio |
| Capacidad | 300 lbs PRFV |
| Medida | 16', 20', 24', 28', 32', 36', 40' |
Productos relacionados
-
PROFESIONAL
ESCALERA TIPO IA DE EXTENSIÓN EMPLACADA FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD 225 kg
There is no AI review summary. -
-
-
-
PROFESIONAL
ESCALERA TIPO IA DOS BANDAS DE FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD 225 kg
There is no AI review summary. -
Super duty
ESCALERA TIPO IA SUPER DUTY FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD 225kg
There is no AI review summary. -
-
-
-













